quinta-feira, 15 de abril de 2010

Sobradinhense: Juvenil cai para 6º, Infantil lidera o grupo "C".

Confira a classificação do Juvenil, Grupo C:

Colocação/Clube - PG -J - V
01º – SÃO SEBASTIÃO - 12 05 04
02º – INTER/DF - 10 04 03
03º – PLANALTINA - 10 05 03
04º – VASCO/DF - 10 05 03
05º – CEILÂNDIA - 09 05 03
06º – SOBRADINHENSE - 07 04 02
07º – BOLA DE OURO/TAGUÁ - 05 04 01
08º – ÁGUIA/ESPERANÇA - 02 05 00
09º – DALLAS/GRÊMIO - 00 05 00
10º – ASTON VILLA - 00 05 00

Classificação do Infantil, grupo C:

Colocação/Clube - PG - J - V
01º – SOBRADINHENSE - 12 04 04
02º – VASCO/DF - 12 05 04
03º – PLANALTINA - 11 05 03
04º – CEILÂNDIA - 10 05 03
05º – INTER/DF - 07 04 02
06º – SÃO SEBASTIÃO - 07 05 02
07º – DALLAS/GRÊMIO - 04 05 01
08º – ÁGUIA/ESPERANÇA - 03 04 01
09º – BOLA DE OURO/TAGUÁ - 00 04 00
10º – ASTON VILLA -00 05 00

PG=Ponto Ganho - J=Jogos - V=Vitória

Nenhum comentário:

Postar um comentário